آخرین خبرها
حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت
15 خرداد 1401شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!
12 خرداد 1401میرور پروتکل، مجددا هک شد
10 خرداد 1401رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.
10 خرداد 1401فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم
10 خرداد 1401آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟
9 خرداد 1401رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی
8 خرداد 1401ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد
8 خرداد 1401آخرین نوشته ها
الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟
6 مرداد 1401الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟
6 مرداد 1401الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟
6 مرداد 1401الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟
5 مرداد 1401الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟
5 مرداد 1401الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟
5 مرداد 1401الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟
الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern)، اشکالی هندسی در نمودارهای قیمت هستند. این الگوها که از مجموعه ای از امواج صعودی و نزولی و با نسبت های مشخص ترازهای فیبوناچی ساخته شده اند. این الگوها معمولاً دارای 4 موج (Leg) و 5 نقطه عطف هستند که اغلب با حروف X-A-B-C-D نام گذاری می شوند. الگوهای هارمونیک در یک نگاه غالباً با شکل هندسی M به عنوان صعودی و با شکل هندسی W به عنوان نزولی شناخته می شوند. در این الگوها نقاط D به عنوان محتمل ترین ناحیه بازگشتی (PRZ) و سطح تغییر نسبت عرضه و تقاضا توصیف می شوند و با توجه به حد سود و زیانی که در این روش تعیین می گردد، معامله گر اطمینان بیشتری جهت ورود به معامله خواهد داشت. از این الگوها بیشتر در تحلیل تکنیکال میان مدت و بلند مدت با طول موج های بلند استفاده می شود.
انواع الگوهای هارمونیک
انواع الگوهای هارمونیک پر استفاده به شرح ذیل می باشند و برای مطالعه جزئیات هر یک می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.
1- ایده آل AB=CD یا جایگزین AB=CD
2- خفاش (Bat) یا جایگزین خفاش (Alt Bat)
4- خرچنگ (Crab) و خرچنگ عمیق (Deep Crab)
6- کوسه (Shark)
8- سه حمله (Three Drives Pattern)
نحوه ورود به معامله
یکی از مهم ترین استراتژی هایی که می توان از الگوهای هارمونیک در آن استفاده نمود، زمان ریزش های شدید و شارپ قیمت در بازار و تعیین کف قیمتی و خرید در بازار نزولی می باشد. از این الگوها نباید به تنهایی استفاده کرد و ممکن است بر اساس تحلیل انجام شده رفتار ننماید. پس جهت دریافت نتیجه بهتر می بایست همزمان از الگوهای کندلی، پرایس اکشن، کنترل واگرایی در اندیکاتورها و فاندامنتال نیز استفاده نمود. ورود به معاملات با استفاده از الگوهای هارمونیک اغلب پس از تایید شکست یک سطح و پولبک به همان سطح و تشخیص و تایید الگوی هارمونیک اتفاق می افتد.
نحوه تعیین حد سود
در این الگوها حد سود را بر اساس ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی نسبت به نقاط A و D تعیین می نمایند و حد سود در سطوح فیبوناچی 0.5، 0.618 و حتی 1 (در نقطه A) برای یک الگوی هارمونیک بسیار محتمل و در حالات بالقوه می تواند بالاتر از آن مانند 1.618 و سایر اهداف فیبوناچی باشد. نکات مهمی که در بازگشت قیمت می بایست به آن توجه نمود کنترل خطوط روند، نواحی حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی خصوصاً کندل های انگالفینگ و مارابوزو، واگرایی در اندیکاتورها و امواج الیوت می باشد.
نحوه تعیین حد ضرر
در این الگوها حد ضرر نسبت به نقطه D تعیین می شود که ناحیه مهم PRZ می باشد. لازم است جهت تعیین دقیق تر حد ضرر به خطوط روند، نواحی حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی، واگرایی اندیکاتورها و امواج الیوت بسیار توجه نمود.
نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک
نسبت های هارمونیک بر اساس ابزار فیبوناچی ترسیم می گردند. پلتفرم تریدینگ ویو در بخش الگوها (Patterns) ابزاری را با عنوان XABCD Pattern در دسترس قرار داده که ترسیم الگوهای هارمونیک را ساده تر می نماید. اما اجباری در استفاده از آن ابزار وجود ندارد. همچنین در بخش اندیکاتورها نیز با جستجوی کلمه Harmonic Pattern اندیکاتورهای ترسیم اتوماتیک الگوهای هارمونیک ظاهر می شوند و برای تشخیص سریعتر این الگوها می توان از آن ها نیز استفاده نمود.
نسبت های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک
در جدول زیر نسبت های فیبوناچی الگوهای هارمونیک درج گردیده است که در زمان ترسیم یک الگوی هارمونیک می توان اعداد فیبوناچی را با نسبت های قید شده تطابق داد.
ردیف | نام الگو | نسبت های فیبوناچی | |||||||
XB | AC | BD | XD | ||||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
1 | Bat | 0.382 | 0.5 | 0.382 | 0.886 | 2 | 3 | 0.886 | 0.886 |
2 | Max Bat | 0.382 | 0.618 | 0.382 | 0.886 | 1 | 3 | 0.886 | 0.886 |
3 | Max Gartley | 0.382 | 0.618 | 0.382 | 0.886 | 1 | 2 | 0.618 | 0.786 |
4 | Alt Shark 2 | 0.446 | 0.618 | 0.618 | 0.886 | 2 | 3 | 0.886 | 0.886 |
5 | Anti Nen star | 0.5 | 0.786 | 0.467 | 0.707 | 2 | 3 | 0.786 | 0.786 |
6 | Leonardo | 0.5 | 0.5 | 0.382 | 0.886 | 1 | 3 | 0.786 | 0.786 |
7 | Gartley | 0.618 | 0.618 | 0.382 | 0.886 | 1 | 2 | 0.786 | 0.786 |
8 | Crab | 0.382 | 0.618 | 0.382 | 0.886 | 2 | 4 | 1.618 | 1.618 |
9 | Anti New Cypher | 0.5 | 0.786 | 0.467 | 0.707 | 2 | 3 | 1.272 | 1.272 |
10 | Butterfly | 0.786 | 0.786 | 0.382 | 0.886 | 2 | 3 | 1.272 | 1.618 |
11 | Max Butterfly | 0.618 | 0.886 | 0.382 | 0.886 | 1 | 3 | 1.272 | 1.618 |
12 | Butterfly 113 | 0.786 | 1 | 0.618 | 1 | 1 | 2 | 1.128 | 1.128 |
13 | Alt Shark 1 | 0.446 | 0.618 | 0.618 | 0.886 | 2 | 3 | 1.128 | 1.128 |
14 | Deep Crab | 0.886 | 0.886 | 0.382 | 0.886 | 3 | 4 | 1.618 | 1.618 |
15 | A Crab | 0.276 | 0.446 | 1.128 | 2.618 | 2 | 3 | 0.618 | 0.618 |
16 | New Cypher | 0.382 | 0.618 | 1.414 | 2.14 | 1 | 2 | 0.786 | 0.786 |
17 | A Butterfly | 0.382 | 0.618 | 1.128 | 2.618 | 1 | 1 | 0.618 | 0.786 |
18 | Shark 1 | 0.382 | 0.618 | 1.128 | 1.618 | 2 | 2 | 0.886 | 0.886 |
19 | A Bat | 0.382 | 0.618 | 1.128 | 2.618 | 2 | 3 | 1.128 | 1.128 |
20 | Shark 2 | 0.382 | 0.618 | 1.128 | 1.618 | 2 | 2 | 1.128 | 1.128 |
21 | Nen star | 0.382 | 0.618 | 1.414 | 2.14 | 1 | 2 | 1.272 | 1.272 |
22 | Alt Bat | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.886 | 2 | 4 | 1.128 | 1.128 |
23 | Navarro 200 | 0.382 | 0.786 | 0.886 | 1.128 | 1 | 4 | 0.886 | 1.128 |
24 | A Gartley | 0.618 | 0.786 | 1.128 | 2.618 | 2 | 2 | 1.272 | 1.272 |
25 | 121 | 0.5 | 0.786 | 1.128 | 3.618 | 0 | 1 | 0.382 | 0.786 |
26 | White Swan | 0.382 | 0.786 | 2 | 4.237 | 1 | 1 | 0.238 | 0.886 |
27 | A 3 Drives | 0.618 | 0.786 | 1.272 | 1.618 | 1 | 1 | 0.13 | 0.886 |
28 | Partizan 2 | 0.128 | 3.618 | 1.128 | 1.618 | 2 | 2 | 0.618 | 3.618 |
29 | A 121 | 1.272 | 2 | 0.5 | 0.786 | 1 | 2 | 1.272 | 2.618 |
30 | 3 Drives | 1.272 | 1.618 | 0.618 | 0.786 | 1 | 2 | 1.618 | 2.618 |
31 | Black swan | 1.382 | 2.618 | 0.236 | 0.5 | 1 | 2 | 1.128 | 2.618 |
32 | HENRY – David | 0.128 | 2 | 0.44 | 0.618 | 1 | 1 | 0.618 | 1.618 |
33 | STRONG HENRY – David | 0.128 | 261.8 | 0.44 | 0.618 | 1 | 1 | 0.618 | 1.618 |
34 | DAVID VM 1 | 0.128 | 1.618 | 0.382 | 0.382 | 2 | 2 | 0.618 | 3.618 |
35 | DAVID VM 2 | 1.618 | 3.618 | 0.382 | 0.382 | 2 | 2 | 0.618 | 7.618 |
36 | SNORM | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 0.618 | 1.618 |
37 | COL Poruchik | 0.128 | 3.618 | 0.382 | 2.618 | 1 | 1 | 0.618 | 3.618 |
38 | Sea Pony | 0.128 | 3.618 | 0.382 | 0.5 | 2 | 3 | 0.618 | 3.618 |
39 | Partizan | 0.128 | 3.618 | 0.382 | 0.382 | 2 | 2 | 0.618 | 3.618 |
40 | TOTAL 1 | 0.382 | 0.786 | 0.382 | 0.886 | 1 | 3 | 0.786 | 0.886 |
41 | TOTAL 2 | 0.382 | 0.786 | 0.382 | 0.886 | 2 | 4 | 1.128 | 1.618 |
42 | TOTAL 3 | 0.276 | 0.618 | 1.128 | 2.618 | 1 | 3 | 0.618 | 0.886 |
43 | TOTAL 4 | 0.382 | 0.786 | 1.128 | 2.618 | 2 | 3 | 1.128 | 1.272 |
44 | TOTAL | 0.276 | 0.786 | 0.382 | 2.618 | 1 | 4 | 0.618 | 1.618 |
45 | Partizan 2.1 | 0.128 | 3.618 | 1.128 | 1.128 | 2 | 2 | 0.618 | 3.618 |
46 | Partizan 2.2 | 0.128 | – | 3.618 | 1.128 | 1 | 2 | 2.236 | 3.618 |
47 | Partizan 2.3 | 0.128 | – | 3.618 | 0.618 | 2 | 2 | 1.618 | 3.618 |
48 | Partizan 2.4 | 0.128 | – | 3.618 | 1.618 | 2 | 2 | 2.236 | 3.618 |
49 | BG1 | 0.128 | – | 0.886 | 0.618 | 1 | 2 | 1 | 1.618 |
50 | BG2 | 0.128 | – | 0.886 | 0.707 | 1 | 1 | 1 | 1.414 |
51 | BG3 | 0.128 | – | 0.886 | 0.786 | 1 | 1 | 1 | 1.272 |
52 | BG4 | 0.128 | – | 0.886 | 0.886 | 1 | 1 | 1 | 1.128 |
53 | BG5 | 0.128 | – | 0.886 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
54 | BG1 | 0.128 | – | 0.886 | 0.382 | 0 | 3 | 1 | 2.618 |
55 | BG2 | 0.128 | – | 0.886 | 0.447 | 0 | 2 | 1 | 2.237 |
56 | BG3 | 0.128 | – | 0.886 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
57 | BG4 | 0.128 | – | 0.886 | 0.618 | 1 | 2 | 1 | 1.618 |
58 | BG5 | 0.128 | – | 0.886 | 0.707 | 1 | 1 | 1 | 1.414 |
59 | BG6 | 0.128 | – | 0.886 | 0.786 | 1 | 1 | 1 | 1.272 |
60 | BG7 | 0.128 | – | 0.886 | 0.854 | 1 | 1 | 1 | 1.171 |
61 | BG8 | 0.128 | – | 0.886 | 0.886 | 1 | 1 | 1 | 1.128 |
62 | 121 BG | 0.5 | – | 0.577 | 1.128 | 2 | 1 | 0.447 | 0.786 |
63 | NN Gartley | 0.618 | – | 0.618 | 0.382 | 1 | 1 | 0.786 | 1.618 |
64 | NN Bat | 0.382 | – | 0.5 | 0.382 | 1 | 2 | 0.886 | 2.618 |
65 | NN Alt Bat | 0.382 | – | 0.382 | 0.382 | 1 | 2 | 1.128 | 4.236 |
66 | NN Crab | 0.382 | – | 0.618 | 0.382 | 1 | 2 | 1.618 | 4.236 |
67 | NN Deep Crab | 0.886 | – | 0.886 | 0.382 | 1 | 3 | 1.618 | 4.236 |
68 | NN A Gartley | 0.618 | – | 0.786 | 1.128 | 3 | 2 | 1.272 | 1.618 |
69 | NN A Bat | 0.382 | – | 0.618 | 1.128 | 3 | 2 | 1.128 | 2.618 |
70 | NN A Alt Bat | 0.236 | – | 0.5 | 1.128 | 3 | 3 | 0.886 | 2.618 |
71 | NN A Butterfly | 0.382 | – | 0.618 | 1.128 | 3 | 1 | 0.618 | 1.272 |
72 | NN A Crab | 0.236 | – | 0.447 | 1.128 | 3 | 1 | 0.618 | 2.618 |
73 | NN A Deep Crab | 0.236 | – | 0.382 | 1.128 | 3 | 1 | 0.618 | 1.128 |
74 | NN Leo | 0.5 | – | 0.5 | 0.382 | 1 | 1 | 0.786 | 2.618 |
75 | NN A Leo | 0.382 | – | 0.886 | 1.128 | 3 | 2 | 1.272 | 2 |
76 | NN Total 1 | 0.382 | – | 0.786 | 0.382 | 1 | 1 | 0.786 | 2.618 |
77 | NN Total 2 | 0.382 | – | 0.786 | 0.382 | 1 | 2 | 1.128 | 4.236 |
78 | NN Total 3 | 0.236 | – | 0.618 | 1.128 | 3 | 1 | 0.618 | 2.618 |
79 | NN Total 4 | 0.382 | – | 0.786 | 1.128 | 3 | 2 | 1.128 | 2.618 |
80 | NN TOTAL *** | 0.236 | – | 0.786 | 0.382 | 3 | 1 | 0.618 | 4.236 |
81 | NN Bl Swan | 1.382 | – | 2.618 | 0.236 | 1 | 1 | 1.128 | 2 |
82 | NN Wh Swan | 0.382 | – | 0.724 | 2 | 4 | 1 | 0.382 | 0.886 |
برچسب های مقاله: الگوهای هارمونیک